| |
Ploeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP |
MP |
AF |
| 1 | SK Paul Van Herck | | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 81 | 13 | 8 |
| 2 | ChessLooks Lier 1 | 9 | | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 76 | 12 | 8 |
| 3 | Rokade Westerlo 3 | 8 | 10 | | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 11 | 70 | 12 | 8 |
| 4 | ChessLooks Lier 2 | 6 | 9 | 7 | | 4 | 11 | 5 | 8 | 12 | 62 | 7 | 8 |
| 5 | Boris Spassky Schilde 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | | 7 | 9 | 7 | 10 | 62 | 6 | 8 |
| 6 | SK Brasschaat 7 | 2 | 4 | 12 | 5 | 9 | | 10 | 12 | 7 | 61 | 7 | 8 |
| 7 | Club 64 Beveren 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | | 8 | 10 | 60 | 5 | 8 |
| 8 | Geel 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | | 6 | 51 | 4 | 8 |
| 9 | SK Brasschaat 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 10 | | 49 | 4 | 8 |
| |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
| 13-01-2017 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | ChessLooks Lier 2 | 7 - 9 |
| 13-01-2017 (vrijdag) | Boris Spassky Schilde 2 | Geel 3 | 7 - 9 |
| 13-01-2017 (vrijdag) | SK Brasschaat 7 | SK Brasschaat 6 | 7 - 9 |
| 13-01-2017 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | Club 64 Beveren 2 | 8 - 7 |
Ronde 2 |
| 20-01-2017 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | Club 64 Beveren 2 | 5 - 11 |
| 20-01-2017 (vrijdag) | SK Brasschaat 6 | Rokade Westerlo 3 | 5 - 11 |
| 20-01-2017 (vrijdag) | Geel 3 | SK Brasschaat 7 | 4 - 12 |
| 20-01-2017 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | SK Paul Van Herck | 9 - 7 |
Ronde 3 |
| 24-01-2017 (dinsdag) | Boris Spassky Schilde 2 | ChessLooks Lier 1 | 6 - 10 |
| 27-01-2017 (vrijdag) | SK Paul Van Herck | ChessLooks Lier 2 | 10 - 6 |
| 27-01-2017 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | Geel 3 | 10 - 6 |
| 27-01-2017 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | SK Brasschaat 6 | 10 - 6 |
Ronde 4 |
| 10-02-2017 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | SK Brasschaat 6 | 12 - 4 |
| 10-02-2017 (vrijdag) | Geel 3 | Club 64 Beveren 2 | 8 - 8 |
| 10-02-2017 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | SK Brasschaat 7 | 12 - 4 |
| 10-02-2017 (vrijdag) | SK Paul Van Herck | Boris Spassky Schilde 2 | 11 - 5 |
Ronde 5 |
| 14-02-2017 (dinsdag) | Boris Spassky Schilde 2 | ChessLooks Lier 2 | 12 - 4 |
| 17-02-2017 (vrijdag) | SK Brasschaat 7 | SK Paul Van Herck | 2 - 12 |
| 17-02-2017 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | ChessLooks Lier 1 | 10 - 6 |
| 17-02-2017 (vrijdag) | SK Brasschaat 6 | Geel 3 | 10 - 6 |
Ronde 6 |
| 21-02-2017 (dinsdag) | Boris Spassky Schilde 2 | SK Brasschaat 7 | 7 - 9 |
| 24-02-2017 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | Geel 3 | 8 - 8 |
| 24-02-2017 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | Club 64 Beveren 2 | 10 - 6 |
| 24-02-2017 (vrijdag) | SK Paul Van Herck | Rokade Westerlo 3 | 8 - 8 |
Ronde 7 |
| 17-03-2017 (vrijdag) | SK Brasschaat 7 | ChessLooks Lier 2 | 5 - 11 |
| 17-03-2017 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | Boris Spassky Schilde 2 | 10 - 6 |
| 17-03-2017 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | SK Paul Van Herck | 5 - 11 |
| 17-03-2017 (vrijdag) | SK Brasschaat 6 | ChessLooks Lier 1 | 4 - 12 |
Ronde 8 |
| 21-03-2017 (dinsdag) | Boris Spassky Schilde 2 | Club 64 Beveren 2 | 9 - 7 |
| 24-03-2017 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | Geel 3 | 10 - 5 |
| 24-03-2017 (vrijdag) | SK Paul Van Herck | SK Brasschaat 6 | 11 - 5 |
| 24-03-2017 (vrijdag) | SK Brasschaat 7 | Rokade Westerlo 3 | 12 - 4 |
Ronde 9 |
| 31-03-2017 (vrijdag) | Rokade Westerlo 3 | ChessLooks Lier 2 | 9 - 7 |
| 31-03-2017 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | SK Brasschaat 7 | 6 - 10 |
| 31-03-2017 (vrijdag) | SK Brasschaat 6 | Boris Spassky Schilde 2 | 6 - 10 |
| 31-03-2017 (vrijdag) | Geel 3 | SK Paul Van Herck | 5 - 11 |